အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 10 10:30 | 2.08Pumas U.N.A.M. | 3.02သရေ | 3.44ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Apr 10 10:00 | 1.30LDU Quito | 4.76သရေ | 8.20Deportivo Tachira | 18 |
Apr 10 10:00 | 1.62ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 3.19သရေ | 4.53CD Fuerte San Francisco | 12 |
Apr 10 10:00 | 1.85e-ဝေးလ် | 3.36သရေ | 3.20e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 10 10:00 | 2.40e-Croatia | 3.45သရေ | 2.24e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 10 10:15 | 2.67e-ပေါ်တူဂီ | 3.55သရေ | 2.02e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 10 10:15 | 2.06e-ဂျာမနီ | 3.83သရေ | 2.47e-စပိန် | 16 | |
Apr 10 10:30 | 1.16e-အင်္ဂလန် | 6.00သရေ | 7.70e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 10 10:30 | 2.91e-အီတလီ | 3.55သရေ | 1.90e-Denmark | 16 | |
Apr 10 10:45 | 2.14e-Croatia | 3.76သရေ | 2.38e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 10 10:45 | 2.60e-ပိုလန် | 3.31သရေ | 2.14e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 10 11:00 | 2.11e-ဝေးလ် | 3.25သရေ | 2.70e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 10 11:00 | 2.14e-အင်္ဂလန် | 3.62သရေ | 2.44e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 |
Apr 10 10:30 | 2.57Pumas U.N.A.M. | 2.05သရေ | 4.07ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Apr 10 10:00 | 1.76LDU Quito | 2.39သရေ | 7.40Deportivo Tachira | 18 |
Apr 10 10:00 | 2.23ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 1.99သရေ | 4.96CD Fuerte San Francisco | 12 |
Apr 10 10:30 | 2.07-0.50Pumas U.N.A.M. | 1.81+0.50ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 | |
Apr 10 10:30 | 1.74-0.25Pumas U.N.A.M. | 2.16+0.25ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 | |
Apr 10 10:30 | 2.36-0.75Pumas U.N.A.M. | 1.61+0.75ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Apr 10 10:00 | 1.99-1.50LDU Quito | 1.89+1.50Deportivo Tachira | 18 | |
Apr 10 10:00 | 1.71-1.25LDU Quito | 2.20+1.25Deportivo Tachira | 18 | |
Apr 10 10:00 | 2.20-1.75LDU Quito | 1.71+1.75Deportivo Tachira | 18 |
Apr 10 10:00 | 1.90-0.75ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 1.88+0.75CD Fuerte San Francisco | 12 |
Apr 10 10:30 | 2.17-0.25Pumas U.N.A.M. | 1.71+0.25ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 | |
Apr 10 10:30 | 1.520.00Pumas U.N.A.M. | 2.510.00ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Apr 10 10:00 | 1.75-0.50LDU Quito | 2.12+0.50Deportivo Tachira | 18 | |
Apr 10 10:00 | 2.13-0.75LDU Quito | 1.74+0.75Deportivo Tachira | 18 |
Apr 10 10:00 | 1.84-0.25ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 1.94+0.25CD Fuerte San Francisco | 12 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
---|---|---|
2.052.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.172.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.282.50ဂိုးပေါ်် | 1.642.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.752.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Fuerte San Francisco | ||
---|---|---|
2.032.25ဂိုးပေါ်် | 1.752.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 10:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-AS မိုနာကို | ||
---|---|---|
1.854.50ဂိုးပေါ်် | 1.894.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-AS မိုနာကို | ||
2.054.75ဂိုးပေါ်် | 1.694.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-AS မိုနာကို | ||
1.664.25ဂိုးပေါ်် | 2.084.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.773.00ဂိုးပေါ်် | 1.973.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
2.033.25ဂိုးပေါ်် | 1.713.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.562.75ဂိုးပေါ်် | 2.212.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.794.75ဂိုးပေါ်် | 1.954.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
2.005.00ဂိုးပေါ်် | 1.745.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.644.50ဂိုးပေါ်် | 2.114.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.964.25ဂိုးပေါ်် | 1.784.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.734.00ဂိုးပေါ်် | 2.014.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.144.50ဂိုးပေါ်် | 1.614.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.873.50ဂိုးပေါ်် | 1.873.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-လိုင်လီ | ||
2.083.75ဂိုးပေါ်် | 1.663.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.653.25ဂိုးပေါ်် | 2.093.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-လီဗာပူး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.814.50ဂိုးပေါ်် | 1.934.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-လီဗာပူး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
2.004.75ဂိုးပေါ်် | 1.744.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-လီဗာပူး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.624.25ဂိုးပေါ်် | 2.134.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:45 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.955.25ဂိုးပေါ်် | 1.795.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:45 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.745.00ဂိုးပေါ်် | 2.005.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:45 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.115.50ဂိုးပေါ်် | 1.645.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.793.25ဂိုးပေါ်် | 1.953.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
2.023.50ဂိုးပေါ်် | 1.723.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.553.00ဂိုးပေါ်် | 2.233.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-Feyenoord | ||
1.844.00ဂိုးပေါ်် | 1.904.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-Feyenoord | ||
2.064.25ဂိုးပေါ်် | 1.684.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-Feyenoord | ||
1.653.75ဂိုးပေါ်် | 2.093.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
---|---|---|
2.111.00ဂိုးပေါ်် | 1.761.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.200.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
1.821.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
2.281.25ဂိုးပေါ်် | 1.641.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Fuerte San Francisco | ||
---|---|---|
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 10:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-AS မိုနာကို | ||
---|---|---|
1.962.00ဂိုးပေါ်် | 1.782.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-AS မိုနာကို | ||
1.641.75ဂိုးပေါ်် | 2.111.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-AS မိုနာကို | ||
2.262.25ဂိုးပေါ်် | 1.532.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
2.021.50ဂိုးပေါ်် | 1.721.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.671.25ဂိုးပေါ်် | 2.071.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
2.381.75ဂိုးပေါ်် | 1.461.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 1.932.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.502.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.791.75ဂိုးပေါ်် | 1.951.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.142.00ဂိုးပေါ်် | 1.612.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.571.50ဂိုးပေါ်် | 2.201.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.901.75ဂိုးပေါ်် | 1.841.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.641.50ဂိုးပေါ်် | 2.111.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-လိုင်လီ | ||
2.282.00ဂိုးပေါ်် | 1.522.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-လီဗာပူး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.782.00ဂိုးပေါ်် | 1.962.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-လီဗာပူး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.652.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-လီဗာပူး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.531.75ဂိုးပေါ်် | 2.261.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:45 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:45 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.622.25ဂိုးပေါ်် | 2.132.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:45 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.132.75ဂိုးပေါ်် | 1.622.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.841.50ဂိုးပေါ်် | 1.901.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
2.141.75ဂိုးပေါ်် | 1.611.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.521.25ဂိုးပေါ်် | 2.281.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-Feyenoord | ||
2.032.00ဂိုးပေါ်် | 1.712.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-Feyenoord | ||
1.701.75ဂိုးပေါ်် | 2.041.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-Feyenoord | ||
1.501.50ဂိုးပေါ်် | 2.311.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Apr 10 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Fuerte San Francisco | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Apr 10 10:00 e-ဝေးလ် -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
---|---|---|
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 10 10:00 e-Croatia -vs- e-ပိုလန် | ||
1.89မ | 1.85စုံ | 16 |
Apr 10 10:15 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 10 10:15 e-ဂျာမနီ -vs- e-စပိန် | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 10 10:30 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 10 10:30 e-အီတလီ -vs- e-Denmark | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 10 10:45 e-Croatia -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 10 10:45 e-ပိုလန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဝေးလ် -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.89မ | 1.85စုံ | 16 |
Apr 10 11:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 10 10:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-AS မိုနာကို | ||
---|---|---|
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 10 10:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.89မ | 1.85စုံ | 16 |
Apr 10 10:15 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 10 10:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 10 10:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 10 10:30 e-လီဗာပူး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 10 10:45 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-Feyenoord | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.450 - 1 | 1.922 - 3 | 3.884 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||||
---|---|---|---|---|
3.360 - 1 | 1.992 - 3 | 3.134 - 6 | 30.007 နှင့်အထက် | 18 |
Apr 10 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Fuerte San Francisco | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.862 - 3 | 3.754 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Apr 10 10:00 e-ဝေးလ် -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||||
---|---|---|---|---|
4.020 - 1 | 2.042 - 3 | 2.494 - 6 | 16.007 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 10 10:00 e-Croatia -vs- e-ပိုလန် | ||||
5.100 - 1 | 2.232 - 3 | 2.244 - 6 | 8.807 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-နယ်သာလန် | ||||
6.000 - 1 | 2.402 - 3 | 2.074 - 6 | 7.207 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-ဂျာမနီ -vs- e-စပိန် | ||||
8.600 - 1 | 3.032 - 3 | 1.864 - 6 | 4.607 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ဝေးလ် | ||||
7.500 - 1 | 2.742 - 3 | 1.914 - 6 | 5.507 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-အီတလီ -vs- e-Denmark | ||||
5.700 - 1 | 2.342 - 3 | 2.134 - 6 | 7.707 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 10 10:45 e-Croatia -vs- e-ပြင်သစ် | ||||
7.900 - 1 | 2.832 - 3 | 1.894 - 6 | 5.107 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 10 10:45 e-ပိုလန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||||
4.250 - 1 | 2.082 - 3 | 2.404 - 6 | 14.507 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဝေးလ် -vs- e-ဖင်လန် | ||||
3.920 - 1 | 2.022 - 3 | 2.534 - 6 | 17.507 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||||
6.500 - 1 | 2.522 - 3 | 2.004 - 6 | 6.407 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 10 10:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-AS မိုနာကို | ||||
---|---|---|---|---|
9.600 - 1 | 3.272 - 3 | 1.834 - 6 | 4.077 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 10 10:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||||
4.230 - 1 | 2.072 - 3 | 2.414 - 6 | 14.507 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||||
15.500 - 1 | 3.512 - 3 | 1.794 - 6 | 3.387 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 10 10:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||||
7.800 - 1 | 2.812 - 3 | 1.904 - 6 | 5.207 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-လိုင်လီ | ||||
5.500 - 1 | 2.322 - 3 | 2.154 - 6 | 7.907 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 10 10:30 e-လီဗာပူး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||||
9.600 - 1 | 3.302 - 3 | 1.834 - 6 | 4.027 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 10 10:45 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||||
20.000 - 1 | 3.892 - 3 | 1.804 - 6 | 2.947 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||||
5.000 - 1 | 2.232 - 3 | 2.254 - 6 | 8.807 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 10 11:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-Feyenoord | ||||
7.500 - 1 | 2.742 - 3 | 1.914 - 6 | 5.507 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
---|---|---|
Pumas U.N.A.M. | သရေ | ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် |
5.601 - 08.402 - 08.402 - 118.503 - 019.003 - 138.003 - 2 55.004 - 055.004 - 1110.004 - 2220.004 - 3 | 7.400 - 05.801 - 118.002 - 2110.003 - 3225.004 - 450.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.400 - 119.500 - 213.001 - 265.000 - 344.001 - 360.002 - 3225.000 - 4200.001 - 4215.002 - 4220.003 - 4 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
LDU Quito | သရေ | Deportivo Tachira |
5.701 - 05.302 - 09.002 - 17.403 - 012.503 - 144.003 - 2 14.004 - 023.004 - 180.004 - 2225.004 - 3 | 12.500 - 09.801 - 130.002 - 2195.003 - 3225.004 - 412.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 20.000 - 170.000 - 234.001 - 2225.000 - 3165.001 - 3155.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Apr 10 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Fuerte San Francisco | ||
---|---|---|
ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | သရေ | CD Fuerte San Francisco |
4.631 - 06.202 - 07.802 - 112.503 - 015.503 - 142.003 - 2 34.004 - 042.004 - 1105.004 - 2175.004 - 3 | 6.900 - 06.201 - 122.002 - 2125.003 - 3175.004 - 436.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.000 - 128.000 - 218.001 - 2125.000 - 380.001 - 3100.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
---|---|---|
Pumas U.N.A.M. | သရေ | ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် |
3.191 - 010.002 - 023.002 - 148.003 - 0110.003 - 1200.003 - 2 | 2.660 - 07.501 - 1105.002 - 2200.003 - 3140.00AOS | 4.840 - 122.000 - 236.001 - 2165.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
LDU Quito | သရေ | Deportivo Tachira |
2.491 - 05.102 - 021.002 - 116.003 - 070.003 - 1200.003 - 2 | 3.000 - 010.501 - 1185.002 - 2200.003 - 342.00AOS | 10.000 - 185.000 - 290.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Apr 10 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Fuerte San Francisco | ||
---|---|---|
ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | သရေ | CD Fuerte San Francisco |
2.661 - 07.802 - 024.002 - 134.003 - 0110.003 - 1150.003 - 2 | 2.450 - 08.401 - 1120.002 - 2150.003 - 3120.00AOS | 5.700 - 136.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
---|---|---|
Pumas U.N.A.M. | သရေ | ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် |
3.18မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.10သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.87သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.80သရေ - အဝေး | 6.00အဝေး - အဝေး |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
LDU Quito | သရေ | Deportivo Tachira |
1.86မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.16သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
17.00မူလနေရာ - သရေ | 6.90သရေ - သရေ | 19.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 15.00သရေ - အဝေး | 15.00အဝေး - အဝေး |
Apr 10 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Fuerte San Francisco | ||
---|---|---|
ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | သရေ | CD Fuerte San Francisco |
2.63မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.30သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 4.78သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
