Today (6) | Segunda-feira Apr 21 (3) | Terça-feira Apr 22 (4) | Quarta-feira Apr 23 (2) | Quinta-feira Apr 24 (0) | Sexta-feira Apr 25 (0) | Sábado Apr 26 (0) | Mais (0) |
Apr 20 **:** | 1.78-8.50BC Dubai | 1.96+8.50KK Split | 20 | |
Apr 20 **:** | 2.04-10.00BC Dubai | 1.72+10.00KK Split | 20 | |
Apr 20 **:** | 1.93-9.50BC Dubai | 1.81+9.50KK Split | 20 | |
Apr 20 **:** | 1.85-9.00BC Dubai | 1.89+9.00KK Split | 20 |
Apr 20 **:** ZZ Leiden -vs- Donar Groningen | ||
---|---|---|
1.73155.50Acima | 2.00155.50Abaixo | 25 |
Apr 20 **:** ZZ Leiden -vs- Donar Groningen | ||
1.93157.50Acima | 1.79157.50Abaixo | 25 |
Apr 20 **:** ZZ Leiden -vs- Donar Groningen | ||
1.99158.00Acima | 1.74158.00Abaixo | 25 |
Apr 20 **:** ZZ Leiden -vs- Donar Groningen | ||
1.78156.00Acima | 1.94156.00Abaixo | 25 |
Apr 20 **:** ZZ Leiden -vs- Donar Groningen | ||
1.88157.00Acima | 1.84157.00Abaixo | 25 |
Apr 20 **:** ZZ Leiden -vs- Donar Groningen | ||
1.82156.50Acima | 1.90156.50Abaixo | 25 |
Apr 20 **:** Kortrijk Spurs -vs- Spirou Charleroi | ||
1.71162.50Acima | 2.03162.50Abaixo | 26 |
Apr 20 **:** Kortrijk Spurs -vs- Spirou Charleroi | ||
1.86164.00Acima | 1.86164.00Abaixo | 26 |
Apr 20 **:** Kortrijk Spurs -vs- Spirou Charleroi | ||
1.76163.00Acima | 1.97163.00Abaixo | 26 |
Apr 20 **:** Kortrijk Spurs -vs- Spirou Charleroi | ||
1.97165.00Acima | 1.76165.00Abaixo | 26 |
Apr 20 **:** Kortrijk Spurs -vs- Spirou Charleroi | ||
1.81163.50Acima | 1.91163.50Abaixo | 26 |
Apr 20 **:** Kortrijk Spurs -vs- Spirou Charleroi | ||
1.91164.50Acima | 1.81164.50Abaixo | 26 |
Apr 20 **:** Kortrijk Spurs -vs- Spirou Charleroi | ||
2.02165.50Acima | 1.72165.50Abaixo | 26 |
Apr 21 **:** BC Oostende -vs- Brussels Basketball | ||
1.80156.00Acima | 1.92156.00Abaixo | 25 |
Apr 21 **:** BC Oostende -vs- Brussels Basketball | ||
1.75155.50Acima | 1.98155.50Abaixo | 25 |
Apr 21 **:** BC Oostende -vs- Brussels Basketball | ||
1.91157.00Acima | 1.81157.00Abaixo | 25 |
Apr 21 **:** BC Oostende -vs- Brussels Basketball | ||
1.85156.50Acima | 1.87156.50Abaixo | 25 |
Apr 21 **:** BC Oostende -vs- Brussels Basketball | ||
1.96157.50Acima | 1.77157.50Abaixo | 25 |
Apr 21 **:** BC Oostende -vs- Brussels Basketball | ||
2.00158.00Acima | 1.73158.00Abaixo | 25 |
Apr 20 **:** Den Helder Suns -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.73161.50Acima | 2.00161.50Abaixo | 25 |
Apr 20 **:** Den Helder Suns -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.82162.50Acima | 1.90162.50Abaixo | 25 |
Apr 20 **:** Den Helder Suns -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.93163.50Acima | 1.79163.50Abaixo | 25 |
Apr 20 **:** Den Helder Suns -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.77162.00Acima | 1.96162.00Abaixo | 25 |
Apr 20 **:** Den Helder Suns -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.88163.00Acima | 1.84163.00Abaixo | 25 |
Apr 20 **:** Den Helder Suns -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.99164.00Acima | 1.74164.00Abaixo | 25 |
Apr 21 **:** Mons Hainaut -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.84159.50Acima | 1.88159.50Abaixo | 20 |
Apr 21 **:** Mons Hainaut -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.94160.50Acima | 1.78160.50Abaixo | 20 |
Apr 21 **:** Mons Hainaut -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.89160.00Acima | 1.83160.00Abaixo | 20 |
Apr 21 **:** Mons Hainaut -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.79159.00Acima | 1.93159.00Abaixo | 20 |
Apr 21 **:** Mons Hainaut -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.74158.50Acima | 1.99158.50Abaixo | 20 |
Apr 21 **:** Mons Hainaut -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.99161.00Acima | 1.74161.00Abaixo | 20 |
Apr 20 **:** BC Dubai -vs- KK Split | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 20 **:** ZZ Leiden -vs- Donar Groningen | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
Apr 20 **:** Kortrijk Spurs -vs- Spirou Charleroi | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 26 |
Apr 21 **:** BC Oostende -vs- Brussels Basketball | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
Apr 20 **:** Den Helder Suns -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
Apr 21 **:** Mons Hainaut -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 20 **:** BC Dubai -vs- KK Split | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 20 **:** ZZ Leiden -vs- Donar Groningen | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
Apr 20 **:** Kortrijk Spurs -vs- Spirou Charleroi | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 26 |
Apr 21 **:** BC Oostende -vs- Brussels Basketball | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
Apr 20 **:** Den Helder Suns -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
Apr 21 **:** Mons Hainaut -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?