0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+8.50e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | 1.80-8.50e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+1.50e-East | 1.90-1.50e-West | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+2.50e-East | 1.95-2.50e-West | 9 |
0-0 HT | ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-9.50Miami Heat | 2.01+9.50Philadelphia 76ers | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-10.50Miami Heat | 1.81+10.50Philadelphia 76ers | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | 2 |
0-0 HT ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
---|---|---|
1.70246.50ဂိုးပေါ်် | 2.00246.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 HT ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.85247.50ဂိုးပေါ်် | 1.85247.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 HT ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
2.00248.50ဂိုးပေါ်် | 1.70248.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.90218.50ဂိုးပေါ်် | 1.80218.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
2.11219.50ဂိုးပေါ်် | 1.60219.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.70217.50ဂိုးပေါ်် | 2.00217.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
1.85240.50ဂိုးပေါ်် | 1.85240.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
1.95241.50ဂိုးပေါ်် | 1.75241.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 HT ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.80112.50ဂိုးပေါ်် | 1.90112.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.95113.50ဂိုးပေါ်် | 1.75113.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။